نتيجة نصف العام 2010
صفحة 1 من اصل 1
نتيجة نصف العام 2010
م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللغة العربية الرياضيات اللغة الانجليزية نشاط تربوى 1 نشاط تربوى 2 التربية الدينية
1 اسراء اشرف عبدالله ابراهيم 42.5 46.0 88.5 ممتاز 45.5 45.5 91.0 ممتاز 43.5 44.0 87.5 ممتاز 42.5 50.0 92.5 ممتاز 47.0 48.0 95.0 ممتاز 9.0 8.0 40.5 50.0 90.5 ممتاز 471.5 ممتاز
2 اسراءالسيد محرم السيد 34.0 48.0 82.0 جـ جـ 40.0 45.5 85.5 ممتاز 39.0 43.0 82.0 جـ جـ 40.0 50.0 90.0 ممتاز 37.5 50.0 87.5 ممتاز 6.0 8.0 36.0 50.0 86.0 ممتاز 441.0 جـ جـ
3 اسماء جميل على محمد 35.5 31.5 67.0 جيد 40.5 42.5 83.0 جـ جـ 33.0 16.0 49.0 دون المستوى 36.0 44.0 80.0 جـ جـ 44.5 50.0 94.5 ممتاز 6.5 7.0 39.0 46.0 85.0 ممتاز 387.0 جـ جـ
4 اموره رضا على محمد 27.0 29.0 56.0 مقبول 27.5 35.0 62.5 مقبول 31.0 34.0 65.0 جيد 34.5 32.0 66.5 جيد 29.0 46.0 75.0 جـ جـ 6.0 6.0 22.5 10.0 32.5 دون المستوى 337.0 جـ جـ
5 اميره الدندراوى السيد طلبة 44.0 14.0 58.0 مقبول 36.0 47.0 83.0 جـ جـ 37.5 46.0 83.5 جـ جـ 41.0 50.0 91.0 ممتاز 44.0 46.0 90.0 ممتاز 9.0 7.0 37.0 36.0 73.0 جيد 421.5 جـ جـ
6 اميره ايهاب عبدالباسط مصطفى 28.0 42.5 70.5 جيد 31.5 31.5 63.0 مقبول 35.0 28.0 63.0 مقبول 34.5 46.0 80.5 جـ جـ 40.5 42.0 82.5 جـ جـ 7.0 7.0 26.0 25.0 51.0 مقبول 373.5 جـ جـ
7 ايمان ابراهيم عبدالله ابراهيم 37.0 41.5 78.5 جـ جـ 41.0 42.5 83.5 جـ جـ 37.5 44.0 81.5 جـ جـ 41.5 48.0 89.5 ممتاز 47.0 50.0 97.0 ممتاز 6.5 7.0 40.0 50.0 90.0 ممتاز 443.5 ممتاز
8 ايه ابوالفضل الحسينى المرسى 36.0 35.5 71.5 جيد 38.0 44.0 82.0 جـ جـ 32.5 37.0 69.5 جيد 36.5 50.0 86.5 ممتاز 47.0 50.0 97.0 ممتاز 7.0 7.0 38.5 43.0 81.5 جـ جـ 420.5 جـ جـ
9 ايه الدندراوى السيد طلبة 43.5 44.0 87.5 ممتاز 37.0 44.5 81.5 جـ جـ 38.0 36.0 74.0 جيد 39.5 50.0 89.5 ممتاز 43.5 48.0 91.5 ممتاز 8.5 7.0 31.0 50.0 81.0 جـ جـ 439.5 جـ جـ
10 ايه فتحى احمد محمد 40.0 42.0 82.0 جـ جـ 41.5 40.5 82.0 جـ جـ 45.0 44.0 89.0 ممتاز 40.5 50.0 90.5 ممتاز 43.5 42.0 85.5 ممتاز 7.0 8.0 41.0 37.0 78.0 جـ جـ 444.0 ممتاز
11 ايه يسرى رمضان الحديدى 27.0 30.0 57.0 مقبول 33.5 37.5 71.0 جيد 43.5 31.0 74.5 جيد 39.0 48.0 87.0 ممتاز 35.0 46.0 81.0 جـ جـ 7.5 7.0 37.0 28.0 65.0 جيد 385.0 جـ جـ
12 دينا ابراهيم السيد عطيه 48.5 47.0 95.5 ممتاز 46.0 48.5 94.5 ممتاز 46.0 44.0 90.0 ممتاز 46.0 50.0 96.0 ممتاز 48.5 50.0 98.5 ممتاز 9.5 8.0 48.0 46.0 94.0 ممتاز 492.0 ممتاز
13 رحمه سامى عبدالرحمن عوض 44.5 46.0 90.5 ممتاز 42.0 48.0 90.0 ممتاز 46.5 34.0 80.5 جـ جـ 46.0 48.0 94.0 ممتاز 49.0 50.0 99.0 ممتاز 7.5 8.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 469.5 ممتاز
14 زينب سليم السيد سليم 43.5 48.0 91.5 ممتاز 43.0 49.0 92.0 ممتاز 45.0 42.0 87.0 ممتاز 46.5 50.0 96.5 ممتاز 49.5 49.0 98.5 ممتاز 8.5 8.0 44.0 48.0 92.0 ممتاز 482.0 ممتاز
15 زينب شرف الدين عبدالحميد حسنين 31.0 24.5 55.5 مقبول 34.0 44.5 78.5 جـ جـ 37.0 19.0 56.0 مقبول 41.0 44.0 85.0 ممتاز 41.5 32.0 73.5 جيد 6.0 7.0 30.0 30.0 60.0 مقبول 361.5 جـ جـ
16 سماح شفيق صبحى موسى 42.0 37.0 79.0 جـ جـ 41.5 43.5 85.0 ممتاز 37.5 44.0 81.5 جـ جـ 43.0 50.0 93.0 ممتاز 47.0 48.0 95.0 ممتاز 8.5 8.0 38.0 46.0 84.0 جـ جـ 450.0 ممتاز
17 سميره محمد محمد محمد المتولى 39.5 32.0 71.5 جيد 43.5 44.0 87.5 ممتاز 42.0 34.0 76.0 جـ جـ 43.0 50.0 93.0 ممتاز 48.5 46.0 94.5 ممتاز 8.0 8.0 45.0 47.0 92.0 ممتاز 438.5 جـ جـ
18 شرين على صبحى حسن 40.5 42.5 83.0 جـ جـ 38.5 45.0 83.5 جـ جـ 35.0 30.0 65.0 جيد 36.0 50.0 86.0 ممتاز 45.5 48.0 93.5 ممتاز 7.0 7.0 41.5 48.0 89.5 ممتاز 425.0 جـ جـ
19 شيماء محمد رشاد محمد 35.0 36.0 71.0 جيد 40.0 42.5 82.5 جـ جـ 43.0 39.0 82.0 جـ جـ 36.0 50.0 86.0 ممتاز 46.5 42.0 88.5 ممتاز 7.5 7.0 33.0 46.0 79.0 جـ جـ 424.5 جـ جـ
20 صفاء رمضان محمود عبدالله 37.0 38.0 75.0 جـ جـ 38.0 43.0 81.0 جـ جـ 37.0 45.0 82.0 جـ جـ 42.0 46.0 88.0 ممتاز 40.5 43.0 83.5 جـ جـ 8.0 7.0 35.0 33.0 68.0 جيد 424.5 جـ جـ
21 علياء ابراهيم المتولى اسماعيل 40.0 38.5 78.5 جـ جـ 36.0 46.0 82.0 جـ جـ 39.0 37.0 76.0 جـ جـ 40.0 48.0 88.0 ممتاز 43.5 46.0 89.5 ممتاز 8.5 7.0 30.5 46.0 76.5 جـ جـ 429.5 جـ جـ
22 غاده رجب امين حافظ 34.5 40.5 75.0 جـ جـ 36.5 38.0 74.5 جيد 34.0 40.0 74.0 جيد 39.0 50.0 89.0 ممتاز 38.0 50.0 88.0 ممتاز 8.5 7.0 34.0 33.0 67.0 جيد 416.0 جـ جـ
23 فاطمه عبدالله ابراهيم العوضى 30.0 32.0 62.0 مقبول 34.0 39.0 73.0 جيد 33.5 35.0 68.5 جيد 32.0 50.0 82.0 جـ جـ 31.5 50.0 81.5 جـ جـ 7.0 7.0 28.0 30.0 58.0 مقبول 381.0 جـ جـ
24 فاطمه عبدالهادى محمد عثمان 45.0 48.5 93.5 ممتاز 43.0 42.0 85.0 ممتاز 41.0 34.0 75.0 جـ جـ 41.5 50.0 91.5 ممتاز 49.0 45.0 94.0 ممتاز 6.0 7.0 49.5 43.0 92.5 ممتاز 452.0 ممتاز
25 فريال ابوالنصر عبدالفتاح محمد 42.5 48.0 90.5 ممتاز 45.0 47.0 92.0 ممتاز 46.0 43.0 89.0 ممتاز 46.0 50.0 96.0 ممتاز 49.0 50.0 99.0 ممتاز 7.5 8.0 46.5 46.0 92.5 ممتاز 482.0 ممتاز
26 كريمات محمود الامام درويش 30.0 36.0 66.0 جيد 44.5 44.5 89.0 ممتاز 46.5 46.0 92.5 ممتاز 42.5 50.0 92.5 ممتاز 46.5 50.0 96.5 ممتاز 8.5 7.0 47.0 48.0 95.0 ممتاز 452.0 ممتاز
27 لمياء حسين احمد السيد 31.5 35.5 67.0 جيد 37.5 44.5 82.0 جـ جـ 39.5 42.0 81.5 جـ جـ 38.0 50.0 88.0 ممتاز 44.5 48.0 92.5 ممتاز 7.5 7.0 31.5 41.0 72.5 جيد 425.5 جـ جـ
28 ليلى محمود طلبة متولى 32.0 36.5 68.5 جيد 37.0 41.0 78.0 جـ جـ 40.0 38.0 78.0 جـ جـ 41.0 50.0 91.0 ممتاز 41.5 45.0 86.5 ممتاز 8.0 6.0 31.0 43.0 74.0 جيد 416.0 جـ جـ
29 منال محمد صبحى المتولى 45.0 44.5 89.5 ممتاز 41.5 46.5 88.0 ممتاز 48.0 45.0 93.0 ممتاز 48.5 50.0 98.5 ممتاز 49.0 48.0 97.0 ممتاز 6.5 8.0 47.5 48.0 95.5 ممتاز 480.5 ممتاز
30 منى عباس حماد الحسينى 28.0 19.0 47.0 دون المستوى 30.0 38.0 68.0 جيد 28.0 38.0 66.0 جيد 36.5 34.0 70.5 جيد 41.0 39.0 80.0 جـ جـ 8.0 8.0 27.0 22.0 49.0 دون المستوى 347.5 جـ جـ
31 مها صبرى فرج الله عيد 41.0 45.0 86.0 ممتاز 43.0 42.0 85.0 ممتاز 44.5 45.0 89.5 ممتاز 36.5 50.0 86.5 ممتاز 44.0 49.0 93.0 ممتاز 6.5 8.0 30.0 48.0 78.0 جـ جـ 454.5 ممتاز
32 نرمين محمد الدسوقى السيد 19.5 2.0 21.5 دون المستوى 21.0 4.0 25.0 دون المستوى 21.0 16.0 37.0 دون المستوى 17.0 4.0 21.0 دون المستوى 19.0 4.0 23.0 دون المستوى 7.5 5.0 23.5 30.0 53.5 مقبول 140.0 دون المستوى
33 هبه السعيد حامد السعيد 41.0 36.0 77.0 جـ جـ 40.0 40.5 80.5 جـ جـ 38.0 45.0 83.0 جـ جـ 43.0 50.0 93.0 ممتاز 46.5 47.0 93.5 ممتاز 6.0 8.0 42.0 46.0 88.0 ممتاز 441.0 جـ جـ
34 هبه المتولى ممحمد متولى 47.0 39.0 86.0 ممتاز 45.0 36.0 81.0 جـ جـ 46.5 45.0 91.5 ممتاز 43.0 50.0 93.0 ممتاز 48.5 50.0 98.5 ممتاز 7.0 8.0 39.5 45.0 84.5 جـ جـ 465.0 ممتاز
35 هدى السلطان لطفى محمد 25.0 15.0 40.0 دون المستوى 34.5 29.5 64.0 مقبول 30.5 31.0 61.5 مقبول 31.5 26.0 57.5 مقبول 40.5 35.0 75.5 جـ جـ 8.0 7.0 27.0 20.0 47.0 دون المستوى 313.5 جـ جـ
36 ياسمين حاتم محمد متولى 42.5 41.5 84.0 جـ جـ 42.5 42.5 85.0 ممتاز 42.5 37.0 79.5 جـ جـ 42.5 50.0 92.5 ممتاز 48.5 48.0 96.5 ممتاز 6.0 8.0 35.0 46.0 81.0 جـ جـ 451.5 ممتاز
37 ياسمين خالد محمد محمود 46.0 41.5 87.5 ممتاز 42.0 46.5 88.5 ممتاز 42.0 38.0 80.0 جـ جـ 44.5 48.0 92.5 ممتاز 46.5 50.0 96.5 ممتاز 9.5 7.0 39.5 50.0 89.5 ممتاز 461.5 ممتاز
38 ياسمين سمير حسن سلامة 39.0 41.0 80.0 جـ جـ 41.0 42.5 83.5 جـ جـ 38.5 39.0 77.5 جـ جـ 41.5 48.0 89.5 ممتاز 45.5 50.0 95.5 ممتاز 9.5 7.0 35.0 50.0 85.0 ممتاز 442.5 ممتاز
39 احمد جمال محمد حسن 45.5 44.5 90.0 ممتاز 40.0 47.0 87.0 ممتاز 39.0 40.0 79.0 جـ جـ 45.5 50.0 95.5 ممتاز 44.5 50.0 94.5 ممتاز 8.5 7.0 35.5 50.0 85.5 ممتاز 461.5 ممتاز
40 احمد عماد محمد متولى 43.5 42.0 85.5 ممتاز 39.5 43.0 82.5 جـ جـ 42.0 31.0 73.0 جيد 41.0 50.0 91.0 ممتاز 49.0 40.0 89.0 ممتاز 8.0 7.0 33.5 46.0 79.5 جـ جـ 436.0 جـ جـ
41 احمد محمد رشاد محمد 34.5 39.5 74.0 جيد 42.0 46.5 88.5 ممتاز 43.5 35.0 78.5 جـ جـ 38.5 50.0 88.5 ممتاز 48.0 40.0 88.0 ممتاز 7.5 6.0 37.5 35.0 72.5 جيد 431.0 جـ جـ
42 احمد محمد عبدالحميد سليم 44.0 39.0 83.0 جـ جـ 45.0 43.5 88.5 ممتاز 37.5 43.0 80.5 جـ جـ 42.5 50.0 92.5 ممتاز 47.0 46.0 93.0 ممتاز 7.0 8.0 42.5 47.0 89.5 ممتاز 452.5 ممتاز
43 احمد محمد عطية محمد 26.5 24.5 51.0 مقبول 34.0 18.0 52.0 مقبول 32.5 21.0 53.5 مقبول 35.5 32.0 67.5 جيد 39.5 26.0 65.5 جيد 6.5 6.0 27.0 36.0 63.0 مقبول 302.0 جـ جـ
44 احمد مصطفى عبدالراضى سيد 49.0 47.0 96.0 ممتاز 40.0 36.5 76.5 جـ جـ 43.0 41.0 84.0 جـ جـ 41.0 50.0 91.0 ممتاز 49.0 48.0 97.0 ممتاز 6.5 8.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 459.0 ممتاز
45 احمد مصطفى عبدالمقصود محمد 36.0 42.5 78.5 جـ جـ 42.5 38.0 80.5 جـ جـ 41.0 41.0 82.0 جـ جـ 36.5 50.0 86.5 ممتاز 43.5 47.0 90.5 ممتاز 7.5 7.0 27.0 50.0 77.0 جـ جـ 432.5 جـ جـ
46 اسلام السيد احمد ابراهيم 26.5 20.0 46.5 دون المستوى 30.5 18.0 48.5 دون المستوى 32.5 16.0 48.5 دون المستوى 35.0 32.0 67.0 جيد 41.5 34.0 75.5 جـ جـ 7.0 7.0 20.0 31.0 51.0 مقبول 300.0 جـ جـ
47 اسماعيل محمد اسماعيل محمد 46.5 46.0 92.5 ممتاز 46.0 49.0 95.0 ممتاز 45.5 46.0 91.5 ممتاز 43.5 50.0 93.5 ممتاز 45.5 50.0 95.5 ممتاز 8.5 7.0 42.5 50.0 92.5 ممتاز 483.5 ممتاز
48 السيد محمد ابوالعباس حسين 49.0 46.5 95.5 ممتاز 46.5 46.0 92.5 ممتاز 48.0 46.0 94.0 ممتاز 48.5 46.0 94.5 ممتاز 50.0 48.0 98.0 ممتاز 8.5 8.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 491.0 ممتاز
49 السيد محمد السيد ذكى 33.5 42.5 76.0 جـ جـ 39.0 41.5 80.5 جـ جـ 35.5 36.0 71.5 جيد 39.5 50.0 89.5 ممتاز 43.0 49.0 92.0 ممتاز 7.0 7.0 29.0 47.0 76.0 جـ جـ 423.5 جـ جـ
50 حبيب ابوالعباس رمزى ابوشعيشع 48.0 48.5 96.5 ممتاز 45.0 42.0 87.0 ممتاز 43.0 44.0 87.0 ممتاز 45.5 50.0 95.5 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 9.5 7.0 50.0 48.0 98.0 ممتاز 482.5 ممتاز
51 حسام محمود لطفى محمد 48.5 42.5 91.0 ممتاز 41.0 31.0 72.0 جيد 41.5 41.0 82.5 جـ جـ 42.0 50.0 92.0 ممتاز 50.0 45.0 95.0 ممتاز 8.5 7.0 46.0 46.0 92.0 ممتاز 448.0 ممتاز
52 حسن محمود حسن اسماعيل 42.0 47.0 89.0 ممتاز 39.0 43.0 82.0 جـ جـ 38.5 39.0 77.5 جـ جـ 42.0 50.0 92.0 ممتاز 47.5 50.0 97.5 ممتاز 7.5 7.0 47.0 48.0 95.0 ممتاز 452.5 ممتاز
53 زياد هانى رمضان عبده 30.0 35.5 65.5 جيد 34.5 43.0 77.5 جـ جـ 34.0 41.0 75.0 جـ جـ 36.0 42.0 78.0 جـ جـ 42.0 46.0 88.0 ممتاز 6.0 6.0 29.0 47.0 76.0 جـ جـ 396.0 جـ جـ
54 صالح احمد صالح عبدالمعطى 27.0 22.0 49.0 دون المستوى 32.5 35.5 68.0 جيد 32.5 22.0 54.5 مقبول 37.5 42.0 79.5 جـ جـ 38.0 41.0 79.0 جـ جـ 7.0 6.0 26.0 27.0 53.0 مقبول 343.0 جـ جـ
55 طه اسماعيل محمد ابراهيم 37.5 43.0 80.5 جـ جـ 38.5 43.5 82.0 جـ جـ 39.0 31.0 70.0 جيد 41.5 50.0 91.5 ممتاز 48.0 50.0 98.0 ممتاز 8.0 7.0 44.5 50.0 94.5 ممتاز 437.0 جـ جـ
56 عباس عبدالله عباس عبدالعظيم 38.0 43.0 81.0 جـ جـ 36.5 44.5 81.0 جـ جـ 36.5 43.0 79.5 جـ جـ 39.5 50.0 89.5 ممتاز 41.0 44.0 85.0 ممتاز 7.0 6.0 31.0 47.0 78.0 جـ جـ 429.0 جـ جـ
57 عبدالباسط عماد عبدالباسط مصطفى 34.0 24.0 58.0 مقبول 36.0 38.0 74.0 جيد 34.5 46.0 80.5 جـ جـ 34.5 50.0 84.5 جـ جـ 44.0 48.0 92.0 ممتاز 6.5 6.0 18.5 29.0 47.5 دون المستوى 401.5 جـ جـ
58 عبدالحميد على عبدالحميد شعبان 26.0 16.0 42.0 دون المستوى 28.0 21.5 49.5 دون المستوى 25.0 23.0 48.0 دون المستوى 34.5 50.0 84.5 جـ جـ 41.0 35.0 76.0 جـ جـ 6.0 7.0 23.0 16.0 39.0 دون المستوى 313.0 جـ جـ
59 عبدالرحمن أحمد شفيق عبدالوهاب 42.5 44.0 86.5 ممتاز 39.0 38.5 77.5 جـ جـ 39.0 45.0 84.0 جـ جـ 41.5 50.0 91.5 ممتاز 44.5 50.0 94.5 ممتاز 9.0 8.0 27.0 45.0 72.0 جيد 451.0 ممتاز
60 عبدالرحمن محمد عوض بدوى 48.5 47.0 95.5 ممتاز 47.0 49.0 96.0 ممتاز 49.0 49.0 98.0 ممتاز 47.0 50.0 97.0 ممتاز 45.5 50.0 95.5 ممتاز 9.5 8.0 50.0 48.0 98.0 ممتاز 499.5 ممتاز
61 عبدالفتاح عبدالحميد محمد عبدالحميد 40.0 33.5 73.5 جيد 37.5 37.0 74.5 جيد 32.5 46.0 78.5 جـ جـ 37.0 40.0 77.0 جـ جـ 31.5 38.0 69.5 جيد 6.0 7.0 27.0 34.0 61.0 مقبول 386.0 جـ جـ
62 عبدالله فتحى زين العابدين ابراهيم 40.0 46.0 86.0 ممتاز 43.0 41.5 84.5 جـ جـ 45.0 46.0 91.0 ممتاز 45.5 50.0 95.5 ممتاز 46.5 50.0 96.5 ممتاز 8.0 7.0 47.5 48.0 95.5 ممتاز 468.5 ممتاز
63 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب السيد 37.0 38.5 75.5 جـ جـ 37.5 44.0 81.5 جـ جـ 42.5 43.0 85.5 ممتاز 44.0 50.0 94.0 ممتاز 45.5 50.0 95.5 ممتاز 8.0 7.0 36.0 50.0 86.0 ممتاز 447.0 ممتاز
64 عصام المرسى محمود احمد 46.5 47.0 93.5 ممتاز 40.5 45.0 85.5 ممتاز 43.0 39.0 82.0 جـ جـ 47.0 50.0 97.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 7.0 7.0 45.0 50.0 95.0 ممتاز 472.0 ممتاز
65 على حسين عبدالخالق محمد 27.5 18.5 46.0 دون المستوى 31.5 43.0 74.5 جيد 30.0 38.0 68.0 جيد 34.0 48.0 82.0 جـ جـ 38.5 41.0 79.5 جـ جـ 6.5 6.0 30.0 25.0 55.0 مقبول 362.5 جـ جـ
66 عمر المتولى محمد السعيد 49.0 46.5 95.5 ممتاز 48.0 48.0 96.0 ممتاز 48.5 49.0 97.5 ممتاز 47.0 50.0 97.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 9.5 6.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 501.5 ممتاز
67 عمر محمد عبد الهادى عبدة 48.0 48.5 96.5 ممتاز 45.5 47.5 93.0 ممتاز 45.0 48.0 93.0 ممتاز 46.5 50.0 96.5 ممتاز 48.0 50.0 98.0 ممتاز 7.5 8.0 47.5 50.0 97.5 ممتاز 492.5 ممتاز
68 محمد ابوالفتح صبحى الددمونى 48.0 46.0 94.0 ممتاز 45.5 42.0 87.5 ممتاز 39.5 25.0 64.5 مقبول 48.0 50.0 98.0 ممتاز 49.0 50.0 99.0 ممتاز 8.5 8.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 459.5 ممتاز
69 محمد السيد صبح عطية 45.0 47.5 92.5 ممتاز 44.0 46.5 90.5 ممتاز 40.5 47.0 87.5 ممتاز 44.5 50.0 94.5 ممتاز 49.0 50.0 99.0 ممتاز 6.0 8.0 45.0 36.0 81.0 جـ جـ 478.0 ممتاز
70 محمد المدثر عبدالحميد سليم 32.0 39.5 71.5 جيد 45.5 47.0 92.5 ممتاز 33.0 27.0 60.0 مقبول 38.0 46.0 84.0 جـ جـ 46.0 48.0 94.0 ممتاز 8.0 6.0 38.0 45.0 83.0 جـ جـ 416.0 جـ جـ
71 محمد ايمن محمد جلال 43.0 43.5 86.5 ممتاز 43.0 44.5 87.5 ممتاز 44.0 30.0 74.0 جيد 47.0 50.0 97.0 ممتاز 44.0 50.0 94.0 ممتاز 6.5 7.0 37.0 41.0 78.0 جـ جـ 452.5 ممتاز
72 محمد جمال صدقى ابوزيد 30.0 37.0 67.0 جيد 37.0 37.5 74.5 جيد 35.5 41.0 76.5 جـ جـ 36.0 48.0 84.0 جـ جـ 41.0 47.0 88.0 ممتاز 8.0 7.0 33.0 36.0 69.0 جيد 405.0 جـ جـ
73 محمد رمضان ابراهيم السيد 33.5 25.5 59.0 مقبول 35.0 43.0 78.0 جـ جـ 34.5 32.0 66.5 جيد 38.5 40.0 78.5 جـ جـ 43.0 44.0 87.0 ممتاز 6.0 7.0 33.0 27.0 60.0 مقبول 382.0 جـ جـ
74 محمد زغلول عبدالسلام اسماعيل 30.0 21.5 51.5 مقبول 36.0 40.0 76.0 جـ جـ 39.5 32.0 71.5 جيد 33.0 48.0 81.0 جـ جـ 40.0 35.0 75.0 جـ جـ 7.0 7.0 27.0 39.0 66.0 جيد 369.0 جـ جـ
75 محمد عبدالله احمد احمد 48.0 47.5 95.5 ممتاز 46.0 36.5 82.5 جـ جـ 44.5 50.0 94.5 ممتاز 38.5 50.0 88.5 ممتاز 49.5 50.0 99.5 ممتاز 8.0 7.0 50.0 48.0 98.0 ممتاز 475.5 ممتاز
76 محمد عبده محمد عبدالمطلب 30.5 44.5 75.0 جـ جـ 40.0 42.0 82.0 جـ جـ 38.0 47.0 85.0 ممتاز 39.5 46.0 85.5 ممتاز 47.5 47.0 94.5 ممتاز 7.0 6.0 38.0 50.0 88.0 ممتاز 435.0 جـ جـ
77 محمد على زين العابدين ابراهيم 42.5 47.0 89.5 ممتاز 39.0 41.5 80.5 جـ جـ 46.0 42.0 88.0 ممتاز 41.0 46.0 87.0 ممتاز 47.0 50.0 97.0 ممتاز 9.5 7.0 42.0 48.0 90.0 ممتاز 458.5 ممتاز
78 محمد على محمد حسن 36.5 42.0 78.5 جـ جـ 44.0 40.5 84.5 جـ جـ 45.5 42.0 87.5 ممتاز 40.5 48.0 88.5 ممتاز 46.5 47.0 93.5 ممتاز 8.0 7.0 31.5 50.0 81.5 جـ جـ 447.5 ممتاز
79 محمد محمود محمد سليمان 41.5 28.5 70.0 جيد 44.0 38.5 82.5 جـ جـ 36.0 37.0 73.0 جيد 38.5 40.0 78.5 جـ جـ 46.0 42.0 88.0 ممتاز 8.0 6.0 33.0 33.0 66.0 جيد 406.0 جـ جـ
80 محمد مصطفى حسانين على 32.5 34.5 67.0 جيد 34.5 40.5 75.0 جـ جـ 40.0 43.0 83.0 جـ جـ 36.5 50.0 86.5 ممتاز 42.0 42.0 84.0 جـ جـ 6.5 7.0 43.0 48.0 91.0 ممتاز 409.0 جـ جـ
81 محمود احمد الشرقاوى احمد 33.0 43.5 76.5 جـ جـ 37.5 43.0 80.5 جـ جـ 34.5 44.0 78.5 جـ جـ 36.0 34.0 70.0 جيد 42.5 50.0 92.5 ممتاز 7.5 6.0 27.5 45.0 72.5 جيد 411.5 جـ جـ
82 محمود السيد محمد منصور 27.0 30.0 57.0 مقبول 34.0 34.5 68.5 جيد 35.0 34.0 69.0 جيد 37.0 38.0 75.0 جـ جـ 39.5 45.0 84.5 جـ جـ 6.0 6.0 33.0 26.0 59.0 مقبول 366.0 جـ جـ
83 محمود على عبدالعظيم احمد 48.5 40.0 88.5 ممتاز 47.0 36.0 83.0 جـ جـ 48.5 44.0 92.5 ممتاز 46.0 50.0 96.0 ممتاز 50.0 48.0 98.0 ممتاز 8.5 7.0 50.0 48.0 98.0 ممتاز 473.5 ممتاز
84 محمود محمد الجوهرى محمد 44.0 42.0 86.0 ممتاز 43.0 40.5 83.5 جـ جـ 43.5 43.0 86.5 ممتاز 45.0 50.0 95.0 ممتاز 45.5 50.0 95.5 ممتاز 9.0 6.0 45.0 44.0 89.0 ممتاز 461.5 ممتاز
85 محمود محمود عطية عبدالعزيز 37.0 33.5 70.5 جيد 37.0 28.0 65.0 جيد 32.0 43.0 75.0 جـ جـ 36.0 44.0 80.0 جـ جـ 44.5 46.0 90.5 ممتاز 7.0 6.0 34.0 46.0 80.0 جـ جـ 394.0 جـ جـ
86 محمود نبيل احمد بدوى 45.0 48.0 93.0 ممتاز 46.0 45.5 91.5 ممتاز 46.0 49.0 95.0 ممتاز 40.0 48.0 88.0 ممتاز 44.0 50.0 94.0 ممتاز 9.5 8.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 479.0 ممتاز
87 مصطفى حسين حلمى حسين 35.0 38.5 73.5 جيد 42.5 46.0 88.5 ممتاز 36.0 39.0 75.0 جـ جـ 41.5 40.0 81.5 جـ جـ 39.5 40.0 79.5 جـ جـ 7.5 7.0 29.0 34.0 63.0 مقبول 412.5 جـ جـ
88 معاز فتحى شفيق عبد الوهاب 38.5 34.0 72.5 جيد 39.5 37.0 76.5 جـ جـ 43.5 24.0 67.5 جيد 39.0 40.0 79.0 جـ جـ 41.0 43.0 84.0 جـ جـ 7.5 7.0 42.5 47.0 89.5 ممتاز 394.0 جـ جـ
89 ممدوح على محمد على 27.0 21.0 48.0 دون المستوى 34.0 39.0 73.0 جيد 31.0 31.0 62.0 مقبول 33.0 42.0 75.0 جـ جـ 31.5 44.0 75.5 جـ جـ 6.0 6.0 26.0 24.0 50.0 مقبول 345.5 جـ جـ
90 وليد حلمى عطية احمد 38.0 42.0 80.0 جـ جـ 38.0 43.0 81.0 جـ جـ 35.5 45.0 80.5 جـ جـ 38.5 44.0 82.5 جـ جـ 46.5 48.0 94.5 ممتاز 7.5 6.0 31.5 50.0 81.5 جـ جـ 432.0 جـ جـ
1 اسراء اشرف عبدالله ابراهيم 42.5 46.0 88.5 ممتاز 45.5 45.5 91.0 ممتاز 43.5 44.0 87.5 ممتاز 42.5 50.0 92.5 ممتاز 47.0 48.0 95.0 ممتاز 9.0 8.0 40.5 50.0 90.5 ممتاز 471.5 ممتاز
2 اسراءالسيد محرم السيد 34.0 48.0 82.0 جـ جـ 40.0 45.5 85.5 ممتاز 39.0 43.0 82.0 جـ جـ 40.0 50.0 90.0 ممتاز 37.5 50.0 87.5 ممتاز 6.0 8.0 36.0 50.0 86.0 ممتاز 441.0 جـ جـ
3 اسماء جميل على محمد 35.5 31.5 67.0 جيد 40.5 42.5 83.0 جـ جـ 33.0 16.0 49.0 دون المستوى 36.0 44.0 80.0 جـ جـ 44.5 50.0 94.5 ممتاز 6.5 7.0 39.0 46.0 85.0 ممتاز 387.0 جـ جـ
4 اموره رضا على محمد 27.0 29.0 56.0 مقبول 27.5 35.0 62.5 مقبول 31.0 34.0 65.0 جيد 34.5 32.0 66.5 جيد 29.0 46.0 75.0 جـ جـ 6.0 6.0 22.5 10.0 32.5 دون المستوى 337.0 جـ جـ
5 اميره الدندراوى السيد طلبة 44.0 14.0 58.0 مقبول 36.0 47.0 83.0 جـ جـ 37.5 46.0 83.5 جـ جـ 41.0 50.0 91.0 ممتاز 44.0 46.0 90.0 ممتاز 9.0 7.0 37.0 36.0 73.0 جيد 421.5 جـ جـ
