منتدى مدرسة أبن سلام
ادارة مدرسة ابن سلام ترحب بكم ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ
ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى مدرسة أبن سلام
ادارة مدرسة ابن سلام ترحب بكم ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ
ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ ஐஐ
منتدى مدرسة أبن سلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نتيجة نصف العام 2010

اذهب الى الأسفل

نتيجة نصف العام 2010 Empty نتيجة نصف العام 2010

مُساهمة من طرف المدير الثلاثاء مارس 02, 2010 9:46 am

م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللغة العربية الرياضيات اللغة الانجليزية نشاط تربوى 1 نشاط تربوى 2 التربية الدينية
1 احسان محمد متولى عبدالمطلب 45.0 42.5 87.5 ممتاز 40.0 45.5 85.5 ممتاز 37.0 40.0 77.0 جـ جـ 7.5 7.0 36.0 50.0 86.0 ممتاز 264.5 جـ جـ
2 اسراء احمد حامد صالح 50.0 49.0 99.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 10.0 8.5 50.0 50.0 100.0 ممتاز 317.5 ممتاز
3 اسراء ايمن عبدالله عبدالمنعم 50.0 49.5 99.5 ممتاز 50.0 48.0 98.0 ممتاز 49.0 50.0 99.0 ممتاز 9.5 9.0 50.0 49.0 99.0 ممتاز 315.0 ممتاز
4 اسماء الرفاعى اسماعيل السيد 47.0 48.5 95.5 ممتاز 48.0 48.0 96.0 ممتاز 43.5 45.0 88.5 ممتاز 9.5 7.5 46.0 44.0 90.0 ممتاز 297.0 ممتاز
5 اسماء خالد عرفة محمد 47.0 49.0 96.0 ممتاز 47.0 49.0 96.0 ممتاز 44.0 43.0 87.0 ممتاز 8.0 7.5 44.0 44.0 88.0 ممتاز 294.5 ممتاز
6 الاء محمد عوض بدوى 50.0 49.0 99.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 47.0 50.0 97.0 ممتاز 9.0 9.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 314.0 ممتاز
7 اميره جمال محمد احمد 47.0 49.5 96.5 ممتاز 48.0 50.0 98.0 ممتاز 40.5 42.0 82.5 جـ جـ 9.0 8.0 45.0 48.0 93.0 ممتاز 294.0 ممتاز
8 اميره عبدالله عبدالعاطى السيد 50.0 49.0 99.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 10.0 8.5 50.0 50.0 100.0 ممتاز 317.5 ممتاز
9 اهداء سليم عطية عبدالخالق 42.0 45.5 87.5 ممتاز 46.0 40.0 86.0 ممتاز 38.0 40.0 78.0 جـ جـ 8.0 8.5 44.0 45.0 89.0 ممتاز 268.0 جـ جـ
10 ايمان هاني احمد جبر 50.0 49.0 99.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 9.0 8.5 50.0 50.0 100.0 ممتاز 316.5 ممتاز
11 ايه وائل محمد عطية 35.0 48.5 83.5 جـ جـ 41.0 50.0 91.0 ممتاز 34.0 38.0 72.0 جيد 7.0 8.0 37.0 49.0 86.0 ممتاز 261.5 جـ جـ
12 دعاء ابراهيم محمود صالح 50.0 49.0 99.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 48.5 50.0 98.5 ممتاز 9.0 9.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 315.5 ممتاز
13 زينب عطية عبدالعزيز عطية 47.0 49.5 96.5 ممتاز 49.0 47.5 96.5 ممتاز 46.5 50.0 96.5 ممتاز 9.0 8.0 49.0 50.0 99.0 ممتاز 306.5 ممتاز
14 ساره ابوزيد احمد ابوزيد 47.5 46.0 93.5 ممتاز 46.0 50.0 96.0 ممتاز 45.5 44.0 89.5 ممتاز 8.0 6.5 44.0 50.0 94.0 ممتاز 293.5 ممتاز
15 شذى سمير حسن سلامة 38.5 48.0 86.5 ممتاز 45.0 50.0 95.0 ممتاز 38.0 38.0 76.0 جـ جـ 8.5 7.0 37.0 48.0 85.0 ممتاز 273.0 ممتاز
16 مروه الدندراوي سليمان سليمان 33.0 47.5 80.5 جـ جـ 36.0 47.5 83.5 جـ جـ 36.0 35.0 71.0 جيد 7.0 7.5 34.0 48.0 82.0 جـ جـ 249.5 جـ جـ
17 مروه محمود حامد سليمان 48.0 47.0 95.0 ممتاز 48.0 50.0 98.0 ممتاز 42.0 45.0 87.0 ممتاز 7.5 8.5 46.0 50.0 96.0 ممتاز 296.0 ممتاز
18 مريم رمضان محمد مختار 50.0 49.5 99.5 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 10.0 8.5 50.0 50.0 100.0 ممتاز 318.0 ممتاز
19 مريم محمد حسن امين 50.0 49.0 99.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 44.0 48.0 92.0 ممتاز 9.0 8.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 308.0 ممتاز
20 مريم نعيم محمد مصطفى 50.0 49.0 99.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 10.0 9.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 318.0 ممتاز
21 مريم ياسر عبدالغنى احمد 41.0 38.5 79.5 جـ جـ 33 33.5 66.5 جيد 37.5 33.0 70.5 جيد 7.0 8.0 34.0 30.0 64.0 مقبول 231.5 جيد
22 ندى محمد السيد عطية 47.0 49.0 96.0 ممتاز 47 50.0 97.0 ممتاز 40.5 43.0 83.5 جـ جـ 8.0 8.0 48.0 47.0 95.0 ممتاز 292.5 ممتاز
23 نرمين محمد عبدالحميد سليم 32.0 46.0 78.0 جـ جـ 35 42.0 77.0 جـ جـ 36.0 30.0 66.0 جيد 8.0 8.0 36.0 32.0 68.0 جيد 237.0 جيد
24 نعمه السيد الاحمدى مصطفى 35.0 43.0 78.0 جـ جـ 36 50.0 86.0 ممتاز 35.5 33.0 68.5 جيد 7.0 7.5 33.0 25.0 58.0 مقبول 247.0 جـ جـ
25 نورهان السيد محمد سليمان 50.0 49.5 99.5 ممتاز 50 50.0 100.0 ممتاز 49.5 50.0 99.5 ممتاز 10.0 9.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 318.0 ممتاز
26 وفاء محمود محمد سليمان 39.5 44.0 83.5 جـ جـ 42 44.0 86.0 ممتاز 40.0 32.0 72.0 جيد 8.0 7.0 40.0 50.0 90.0 ممتاز 256.5 جـ جـ
27 ياسمين اشرف عبدالله ابراهيم 41.5 44.5 86.0 ممتاز 46 50.0 96.0 ممتاز 41.0 45.0 86.0 ممتاز 7.5 7.5 45.0 22.0 67.0 جيد 283.0 ممتاز
28 احمد السيد عبدالخالق 37.5 46.5 84.0 جـ جـ 36 41.0 77.0 جـ جـ 39.5 38.0 77.5 جـ جـ 6.5 6.5 35.0 31.0 66.0 جيد 251.5 جـ جـ
29 احمد سـعد حسن ابراهيم 50.0 49.5 99.5 ممتاز 50 50.0 100.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 10.0 9.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 318.5 ممتاز
30 احمد عباس الطيب حسن 50.0 49.0 99.0 ممتاز 50 47.5 97.5 ممتاز 48.5 49.0 97.5 ممتاز 8.5 9.0 49.0 50.0 99.0 ممتاز 311.5 ممتاز
31 احمد عباس ايوب منصور 50.0 48.5 98.5 ممتاز 45 50.0 95.0 ممتاز 46.0 50.0 96.0 ممتاز 8.5 7.5 50.0 48.0 98.0 ممتاز 305.5 ممتاز
32 اسلام الشحات فاروق غازى 50.0 48.0 98.0 ممتاز 45 48.0 93.0 ممتاز 38.0 43.0 81.0 جـ جـ 7.5 8.5 41.0 50.0 91.0 ممتاز 288.0 ممتاز
33 المدثر محمد عرفة محمد 33.5 41.0 74.5 جيد 39 41.0 80.0 جـ جـ 32.5 35.0 67.5 جيد 7.5 8.5 35.0 39.0 74.0 جيد 238.0 جيد
34 حسن محمد عبدالهادى عبده 49.0 48.0 97.0 ممتاز 46 50.0 96.0 ممتاز 40.0 43.0 83.0 جـ جـ 7.5 8.5 47.0 46.0 93.0 ممتاز 292.0 ممتاز
35 خالد عبدالمحسن السيد المغاورى 47.0 47.5 94.5 ممتاز 47 46.0 93.0 ممتاز 42.5 42.0 84.5 جـ جـ 8.0 8.0 45.0 42.0 87.0 ممتاز 288.0 ممتاز
36 خالد محمد مسعد عبده 46.5 49.5 96.0 ممتاز 46 44.5 90.5 ممتاز 38.5 46.0 84.5 جـ جـ 7.0 7.0 37.0 38.0 75.0 جـ جـ 285.0 ممتاز
37 رمضان يسرى رمضان الحديدى 30.0 40.0 70.0 جيد 35 45.0 80.0 جـ جـ 36.0 32.0 68.0 جيد 8.5 6.0 37.0 38.0 75.0 جـ جـ 232.5 جيد
38 طه رمضان طه محمد 46.5 47.5 94.0 ممتاز 50 48.0 98.0 ممتاز 41.5 40.0 81.5 جـ جـ 7.0 7.0 47.0 48.0 95.0 ممتاز 287.5 ممتاز
39 عبدالرحمن زهران جمال زهران 50.0 49.5 99.5 ممتاز 50 50.0 100.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 10.0 9.0 50.0 50.0 100.0 ممتاز 318.5 ممتاز
40 عبدالله المدثر عباس محمد 32.5 35.5 68.0 جيد 36 40.5 76.5 جـ جـ 37.0 33.0 70.0 جيد 6.5 7.0 34.0 27.0 61.0 مقبول 228.0 جيد
41 عبدالله جمال محمد حسن 38.5 47.5 86.0 ممتاز 45 45.5 90.5 ممتاز 42.0 42.0 84.0 جـ جـ 9.5 6.5 45.0 48.0 93.0 ممتاز 276.5 ممتاز
42 عمرو محمد سعد امين 49.0 49.0 98.0 ممتاز 46 50.0 96.0 ممتاز 41.5 45.0 86.5 ممتاز 8.0 7.0 46.0 48.0 94.0 ممتاز 295.5 ممتاز
43 محمد ابراهيم السيد عطية 44.0 49.0 93.0 ممتاز 46 48.0 94.0 ممتاز 36.5 39.0 75.5 جـ جـ 7.5 7.0 45.0 26.0 71.0 جيد 277.0 ممتاز
44 محمد ابراهيم عثمان محمد 39.0 45.0 84.0 جـ جـ 37 45.0 82.0 جـ جـ 34.5 38.0 72.5 جيد 7.5 8.5 34.0 46.0 80.0 جـ جـ 254.5 جـ جـ
45 محمد البيومى احمد الشربينى 49.0 49.0 98.0 ممتاز 50 50.0 100.0 ممتاز 48.5 49.0 97.5 ممتاز 9.5 8.5 50.0 50.0 100.0 ممتاز 313.5 ممتاز
46 محمد حسن السيد عبدالخالق 50.0 49.5 99.5 ممتاز 50 50.0 100.0 ممتاز 50.0 50.0 100.0 ممتاز 9.0 8.5 50.0 49.0 99.0 ممتاز 317.0 ممتاز
47 محمد طه محمد ابراهيم 47.0 42.5 89.5 ممتاز 50 47.5 97.5 ممتاز 43.5 49.0 92.5 ممتاز 8.0 8.0 50.0 45.0 95.0 ممتاز 295.5 ممتاز
48 محمد عبدالله عبدالفتاح السيد 31.5 41.5 73.0 جيد 41 46.0 87.0 ممتاز 34.0 36.0 70.0 جيد 7.5 7.0 36.0 45.0 81.0 جـ جـ 244.5 جـ جـ
49 محمود محمد ابراهيم السيد 50.0 49.0 99.0 ممتاز 50 48.0 98.0 ممتاز 50.0 49.0 99.0 ممتاز 10.0 8.5 50.0 48.0 98.0 ممتاز 314.5 ممتاز
50 مصطفى السيد محمد بدوي 31.0 47.0 78.0 جـ جـ 48 45.5 93.5 ممتاز 40.5 46.0 86.5 ممتاز 7.5 7.0 47.0 34.0 81.0 جـ جـ 272.5 ممتاز
51 مصطفى محمد فتحى محمد 38.0 43.5 81.5 جـ جـ 36 32.5 68.5 جيد 38.5 37.0 75.5 جـ جـ 7.0 7.0 34.0 48.0 82.0 جـ جـ 239.5 جيد
52 يحيى محمد البندارى محمد 49.0 49.0 98.0 ممتاز 50 48 98.0 ممتاز 46.0 49 95.0 ممتاز 9.0 8.5 50.0 47.0 97.0 ممتاز 308.5 ممتاز
المدير
المدير
Admin

عدد المساهمات : 234
تاريخ التسجيل : 14/03/2009

https://ebnsalam.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى